Type de marché | : Autres services |
Montant du marché | : - |
Date d’attribution | : Mercredi 01 juillet 2009 |
Attributaire | : Non signalé |
Téléchargement | : 449 fois ( Telecharger le PDF ) |
Marchés attribués : 34
Type de marché | : Autres services |
Montant du marché | : - |
Date d’attribution | : Vendredi 11 juillet 2008 |
Attributaire | : Non signalé |
Téléchargement | : 25601 fois ( Telecharger le PDF ) |
Marchés de Services (Firmes) : 8
Type de marché | : Autres services |
Montant du marché | : - |
Date d’attribution | : Vendredi 11 juillet 2008 |
Attributaire | : Non signalé |
Téléchargement | : 8253 fois ( Telecharger le PDF ) |
Marchés de Fournitures attribués : 13